Η εικόνα είναι λίγο ως πολύ αναμενόμενη. Αν σκέφτεστε για πιο λόγο είναι τόσο ψηλά η Κοζάνη δεν πρέπει να ξεχνάτε την ΔΕΗ. Παρακάτω μπορείτε να δείτε ολόκληρο τον πίνακα με το μέσο εισόδημα ανά νομό.
| ΝΟΜΟΣ | ΜΕΣΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ |
| ΑΤΤΙΚΗΣ | 24080 |
| ΚΟΖΑΝΗΣ | 20458 |
| ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 19844 |
| ΑΧΑΪΑΣ | 19422 |
| ΧΙΟΥ | 19371 |
| ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 19211 |
| ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 19037 |
| ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 18841 |
| ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 18791 |
| ΕΥΒΟΙΑΣ | 18632 |
| ΡΕΘΥΜΝΗΣ | 18584 |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 18521 |
| ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 18197 |
| ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 18113 |
| ΧΑΝΙΩΝ | 18112 |
| ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 18073 |
| ΦΩΚΙΔΑΣ | 17923 |
| ΛΑΡΙΣΣΑΣ | 17881 |
| ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 17860 |
| ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 17813 |
| ΣΑΜΟΥ | 17570 |
| ΛΕΣΒΟΥ | 17544 |
| ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 17538 |
| ΕΒΡΟΥ | 17486 |
| ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 17388 |
| ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 17377 |
| ΑΡΤΑΣ | 17241 |
| ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 17191 |
| ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 17102 |
| ΚΑΒΑΛΑΣ | 17073 |
| ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 17030 |
| ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 17021 |
| ΔΡΑΜΑΣ | 16807 |
| ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 16503 |
| ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 16490 |
| ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 16378 |
| ΞΑΝΘΗΣ | 16193 |
| ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 16149 |
| ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 16099 |
| ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 16031 |
| ΡΟΔΟΠΗΣ | 15968 |
| ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 15950 |
| ΗΛΕΙΑΣ | 15903 |
| ΠΙΕΡΙΑΣ | 15779 |
| ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 15643 |
| ΚΙΛΚΙΣ | 15635 |
| ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 15601 |
| ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 15543 |
| ΗΜΑΘΙΑΣ | 15448 |
| ΣΕΡΡΩΝ | 15427 |
| ΠΕΛΛΗΣ | 15026 |
10:37 μ.μ.
SIDIR

0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου